|
|
|
|
|
產品型號: |
|
產品名稱: |
REXROTH二位三通換向閥 力士樂CL03-EV系列電磁閥 |
產品報價: |
|
產品特點: |
力士樂2x二位三通 換向閥, 系列 CL03-EVrexroth 二位五通換向閥, 系列 CL03-EVBOSCH-REXROTH三位五通換向閥, 系列 CL03-EV |
|
|
REXROTH二位三通換向閥 力士樂CL03-EV系列電磁閥的詳細資料: |
REXROTH二位三通換向閥 力士樂CL03-EV系列電磁閥 Qn = 700 l/min 預控閥的寬度: 16 mm 常開/常閉 底板連接 壓縮空氣 接口 出口: φ 8 - G 1/8 手動控制裝置: 鎖定式 | | 結構特點 | 滑閥,零遮蓋 | 先導 | 外部的 | 密封原理 | 軟密封 | 組合原理 (閉鎖原理) | 單重底板原理 | 工作壓力范圍 | -0,9 bar / 10 bar | 控制壓力zui小/zui大 | 2,5 bar / 10 bar | 環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 | +0°C / +50°C | zui低/zui高介質溫度 | +0°C / +50°C | 介質 | 壓縮空氣 | 顆粒大小 max. | 40 µm | 壓縮空氣中的含油量 | 10 mg/m³ | | 帶先導集中排氣 | | 防護等級 帶有接線盒 / 插頭 | IP 65, IP 67, IP 69K | 保護電路 | Z-二極管 | | 反極性保護 | 狀態(tài)顯示 發(fā)光二極管 | 黃色 | 暫載率 | 100 % | 切換時間(開) | 16 ms | 切換時間(關) | 25 ms | 無用發(fā)射符合 | EN 61000-6-4 | 抗干擾性符合 | EN 61000-6-2 | 安裝螺釘 | M5 | 擰緊螺栓的zui小扭力 | 2 Nm | 啟動力矩公差 | ±0,2 | 重量 | 0,165 kg | 外殼 | 聚酰胺(尼龍),增強型玻璃纖維 | 密封 | 氫化-丙烯腈-樹膠 |
|
|
| | | 技術備注 | ■ | 壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。 | ■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。 | ■ | 只可使用經過 Rexroth Pneumatics 公司許可的油,參見 “技術信息”章節(jié)中的內容。 | ■ | 該先導閥經過 UL (Underwriters Laboratories) 認證。 | ■ | QR2 系列的螺紋連接件可在“氣動連接技術”一章找到。 | ■ | 章節(jié)“閥系統(tǒng)”中 CL03 系列的任意閥體均可用于替換該內置閥體。 | 額定電壓 | 電壓容許誤差 | 功率消耗 | DC | DC | DC | | | W | 24 V | -15% / +20% | 0,35 | | | HHB | 壓縮空氣連接尺寸 | 額定電壓 | 流量導數 | 物料號 | | | | 輸入 | 輸出 | 排氣 | 控制接口 | 先導排氣 | DC | b | C | | | | | | | | | | | | [l/(s*bar)] | | | 常開/常閉 | | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | 24 V | 0,22 | 2,9 | R412017959 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | R412017960 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | M5 | R412017961 |
|
|
| 常開/常開 | | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | 24 V | 0,22 | 2,9 | R412017956 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | R412017957 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | M5 | R412017958 |
| 常閉/常閉 | | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | 24 V | 0,22 | 2,9 | R412021814 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | R412021815 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | M5 | R412021816 |
| | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | 24 V | 0,22 | 2,9 | 700 | R412017962 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | R412017963 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | M5 | R412017964 |
| | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | 24 V | 0,22 | 2,9 | 700 | R412017950 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | R412017951 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | M5 | R412017952 |
| | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | 24 V | 0,39 | 2,5 | 700 | R412017953 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 | Ø 4 | Ø 4 | R412017954 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | M5 | M5 | R412017955 |
規(guī)格 | | 電氣連接: | 1) 未設置 2) 線圈 12 3) 接地 4) 線圈 14 |
REXROTH二位三通換向閥 力士樂CL03-EV系列電磁閥 |
產品相關關鍵字: REXROTH二位三通換向閥 力士樂CL03-EV系列電磁閥 力士樂二位五通電子閥 BSOCH-REXROTH五通閥 *力士樂氣動代理 |
如果你對REXROTH二位三通換向閥 力士樂CL03-EV系列電磁閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|
|
|
|